| Telaio | Full Carbon 29”, toray T700, Integrated battery, Tapered, Rear travel 150 mm, 12x148mm E-Thru |
| Forcella | RST Vibe 140 mm, air/oil, 15×110 Tapered Lockout |
| Ammortizzatore | Rock Shox Deluxe Select R 230×65, Debon Air |
| Serie sterzo | FSA No. 57BP Tapered 1”1/2 |
| Guarnitura | FSA Direct mount 34T |
| Cambio | Shimano Deore RD-M5120 SGS, Shadow |
| Comandi | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s |
| Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT30 203 mm / 203 mm |
| Pacco pignoni | Shimano CS-M4100-10 10s 11/46 |
| Pedali | Alu MTB Full |
| Mozzi | F:Shimano HB-MT400-B, CL, 32h R:Shimano HB-MT400-B, CL, HG, 32h |
| Cerchi | Radiale X30, 30×622, 32h ebike ready |
| Attacco manubrio | Alu Oversize, 35 mm, Bar bore 31,8 mm |
| Piega manubrio | Kalloy HB-RB12W, 780 mm |
| Reggisella | Dropper alpha 01, 31,6 mm, remote |
| Sella | Whistle Performance |
| Coperture | Schwalbe Tough Tom K-Guard 65-62 |
SPECIFICHE ELETTRICHE
| Coppia massima | 90 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 630 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | OLI High Vision |
| Potenza | Mode 1: 50 % Mode 2: 100 % Mode 3: 200 % Mode 4: 300 % Mode 5: 400 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.